Tři hvězdy utkání
1. Nicolas Roy (VGK) 1+0
2. Leon Draisaitl (EDM) 1+1
3. Jack Eichel (VGK) 1+2
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
07:10 | VGK | Phil KESSEL | 2 min. nedovolené bránění |
14:45 | EDM | Kailer YAMAMOTO | 2 min. držení hole |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
30:30 | EDM | Leon DRAISAITL (45) | Connor MCDAVID (79), Evan BOUCHARD (27) | 5/4 | |
Zach Hyman, Leon Draisaitl, Stuart Skinner, Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid, Evan Bouchard | |||||
Alex Pietrangelo, Nicolas Roy, Chandler Stephenson, Laurent Brossoit, Brayden McNabb |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
30:09 | VGK | Shea THEODORE | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
46:57 | VGK | Jonathan MARCHESSAULT (24) | Jack EICHEL (30), Shea THEODORE (32) | 5/5 | |
Jack Eichel, Shea Theodore, Laurent Brossoit, Ivan Barbašev, Jonathan Marchessault, Brayden McNabb | |||||
Zach Hyman, Darnell Nurse, Leon Draisaitl, Stuart Skinner, Ryan Nugent-Hopkins, Cody Ceci | |||||
51:19 | EDM | Warren FOEGELE (13) | Darnell NURSE (31), Kailer YAMAMOTO (11) | 5/5 | |
Darnell Nurse, Warren Foegele, Kailer Yamamoto, Nick Bjugstad, Stuart Skinner, Cody Ceci | |||||
Jack Eichel, Shea Theodore, Laurent Brossoit, Ivan Barbašev, Jonathan Marchessault, Brayden McNabb |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
53:13 | EDM | Mattias EKHOLM | 2 min. držení |
58:21 | EDM | Vincent DESHARNAIS | 2 min. hrubost |
58:21 | VGK | Phil KESSEL | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
62:26 | VGK | Nicolas ROY (13) GV | |||
Nicolas Roy, Shea Theodore, Laurent Brossoit, Jack Eichel | |||||
Vincent Desharnais |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Evan BOUCHARD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 22:08 | |
5 | O | Cody CECI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:03 | |
73 | O | Vincent DESHARNAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17:45 | |
14 | O | Mattias EKHOLM | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 23:00 | |
27 | O | Brett KULAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15:42 | |
25 | O | Darnell NURSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21:38 | |
72 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 31% | 13:18 |
29 | Ú | Leon DRAISAITL | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 63% | 19:08 |
37 | Ú | Warren FOEGELE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:32 | |
18 | Ú | Zach HYMAN | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 15:20 | |
26 | Ú | Mattias JANMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 14:59 |
91 | Ú | Evander KANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0% | 20:34 |
21 | Ú | Klim KOSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 07:15 |
97 | Ú | Connor MCDAVID | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53% | 23:25 |
93 | Ú | Ryan NUGENT-HOPKINS | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 50% | 20:38 |
10 | Ú | Derek RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20% | 10:37 |
19 | Ú | Devin SHORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% | 07:51 |
56 | Ú | Kailer YAMAMOTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:04 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | B | Stuart SKINNER | 61:42 | 32 | 3 | 91.43 | 0 | 0 |
36 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | O | Nicolas HAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20:32 | |
17 | O | Ben HUTTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:30 | |
3 | O | Brayden MCNABB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20:54 | |
7 | O | Alex PIETRANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:00 | |
27 | O | Shea THEODORE | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23:41 | |
2 | O | Zach WHITECLOUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:02 | |
22 | Ú | Michael AMADIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:45 | |
49 | Ú | Ivan BARBAŠEV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 18:50 |
53 | Ú | Teodors BLUGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 54% | 11:29 |
16 | Ú | Pavel DOROFEJEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:51 | |
9 | Ú | Jack EICHEL | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 53% | 20:37 |
21 | Ú | Brett HOWDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 09:24 |
71 | Ú | William KARLSSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44% | 18:06 |
8 | Ú | Phil KESSEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:46 | |
55 | Ú | Keegan KOLESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10:05 | |
81 | Ú | Jonathan MARCHESSAULT | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:09 | |
10 | Ú | Nicolas ROY | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 50% | 17:02 |
20 | Ú | Chandler STEPHENSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | 18:43 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Laurent BROSSOIT | 61:42 | 26 | 3 | 89.66 | 0 | 0 |
32 | B |
Vyloučení | 3:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 29:35 |
Blokované střely | 14:23 |
Zásahy brankářů | 32:26 |
Hity | 36:25 |
Trestné minuty | 6:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.