Tři hvězdy utkání
1. Valerij Ničuškin (COL) - 1+0
2. Mikko Rantanen (COL) - 1+1
3. Clayton Keller (ARI) - 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
10:55 | COL | Devon TOEWS | 2 min. podražení |
14:10 | COL | Cale MAKAR | 2 min. faul loktem |
16:49 | ARI | Nathan SMITH | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
29:30 | COL | Mikko RANTANEN (48) | 5/5 | ||
Valerij Ničuškin, Nathan MacKinnon, J.T. Compher, Alexander Georgiev, Mikko Rantanen, Bowen Byram | |||||
Connor Mackey, Liam O'Brien, Connor Ingram, Travis Boyd, Victor Soderstrom, Michael Kesselring | |||||
30:46 | COL | Bowen BYRAM (8) | Logan O'CONNOR (17), Andrew COGLIANO (8) | 5/5 | |
Erik Johnson, Andrew Cogliano, Logan O'Connor, Alexander Georgiev, Darren Helm, Bowen Byram | |||||
Michael Kesselring, Jack McBain, Connor Ingram, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Juuso Välimäki |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
27:28 | ARI | Michael KESSELRING | 2 min. hákování |
31:59 | COL | Lars ELLER | 2 min. hákování |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
51:49 | ARI | Liam O'BRIEN | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
65:00 | COL | Valerij NIČUŠKIN (16) | TS |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Michael KESSELRING | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15:46 | |
12 | O | Connor MACKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15:58 | |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23:44 | |
2 | O | Patrik NEMETH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:13 | |
77 | O | Victor SODERSTROM | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 20:59 | |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23:48 | |
72 | Ú | Travis BOYD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57% | 16:05 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 50% | 19:51 |
36 | Ú | Christian FISCHER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 17:13 |
29 | Ú | Barrett HAYTON | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50% | 23:52 |
21 | Ú | Miloš KELEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:50 | |
9 | Ú | Clayton KELLER | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0% | 25:53 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 18:37 |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 62% | 18:06 |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 14:18 | |
24 | Ú | Brett RITCHIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 23:27 |
13 | Ú | Nathan SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33% | 07:58 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Connor INGRAM | 65:00 | 29 | 3 | 90.63 | 0 | 0 |
70 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Bowen BYRAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19:50 | |
49 | O | Samuel GIRARD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 21:01 | |
3 | O | Jack JOHNSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16:47 | |
6 | O | Erik JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16:29 | |
8 | O | Cale MAKAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 23:43 | |
7 | O | Devon TOEWS | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 2 | 22:18 | |
11 | Ú | Andrew COGLIANO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:49 | |
37 | Ú | J.T. COMPHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 67% | 23:27 |
20 | Ú | Lars ELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60% | 13:16 |
43 | Ú | Darren HELM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17% | 10:10 |
29 | Ú | Nathan MACKINNON | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 43% | 24:35 |
81 | Ú | Denis MALGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:47 | |
18 | Ú | Alex NEWHOOK | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13:33 |
13 | Ú | Valerij NIČUŠKIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 24:13 | |
83 | Ú | Matt NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | |
25 | Ú | Logan O'CONNOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 11:58 |
96 | Ú | Mikko RANTANEN | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 23:29 |
9 | Ú | Evan RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14:00 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | B | Alexander GEORGIEV | 65:00 | 27 | 3 | 90.00 | 0 | 0 |
31 | B |
Vyloučení | 3:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 30:32 |
Blokované střely | 16:19 |
Zásahy brankářů | 29:27 |
Hity | 28:11 |
Trestné minuty | 6:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.