Tři hvězdy utkání
1. Alexander Romanov (NYI) - 0+2
2. Drake Batherson (OTT) - 2+0
3. Oliver Wahlstrom (NYI) - 1+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
10:25 | OTT | Drake BATHERSON (5) | Brady TKACHUK (5), Josh NORRIS (5) | 5/4 | |
Josh Norris, Tim Stützle, Drake Batherson, Anton Forsberg, Jake Sanderson, Brady Tkachuk | |||||
Scott Mayfield, Alexander Romanov, Semjon Varlamov, Casey Cizikas, Cal Clutterbuck | |||||
13:55 | NYI | Kyle PALMIERI (5) | Brock NELSON (5), Alexander ROMANOV (1) | 5/5 | |
Pierre Engvall, Kyle Palmieri, Alexander Romanov, Brock Nelson, Semjon Varlamov, Ryan Pulock | |||||
Brady Tkachuk, Josh Norris, Anton Forsberg, Jake Sanderson, Vladimir Tarasenko, Arťom Zub |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
09:37 | NYI | Ryan PULOCK | 2 min. podražení |
15:50 | NYI | Bo HORVAT | 2 min. hákování |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
28:22 | OTT | Parker KELLY | 2 min. High |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
45:18 | NYI | Simon HOLMSTRÖM (5) | Noah DOBSON (10), Scott MAYFIELD (2) | 5/5 | |
Simon Holmström, Mathew Barzal, Bo Horvat, Scott Mayfield, Semjon Varlamov, Noah Dobson | |||||
Erik Brännström, Anton Forsberg, Roby Järventie, Dominik Kubalík, Vladimir Tarasenko, Arťom Zub |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
53:47 | NYI | Mathew BARZAL | 2 min. sekání |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Jacob BERNARD-DOCKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 14:40 | |
26 | O | Erik BRÄNNSTRÖM | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 19:48 | |
23 | O | Travis HAMONIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:57 | |
6 | O | Jakob CHYCHRUN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 18:39 | |
85 | O | Jake SANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:24 | |
2 | O | Arťom ZUB | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 20:11 | |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50% | 17:46 |
28 | Ú | Claude GIROUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44% | 21:31 |
15 | Ú | Matthew HIGHMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:52 | |
49 | Ú | Rourke CHARTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | 13:00 |
52 | Ú | Roby JÄRVENTIE | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 06:40 |
21 | Ú | Mathieu JOSEPH | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 19:39 |
27 | Ú | Parker KELLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 07:45 | |
81 | Ú | Dominik KUBALÍK | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 33% | 12:34 |
9 | Ú | Josh NORRIS | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 48% | 21:10 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 21:08 | |
91 | Ú | Vladimir TARASENKO | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 1 | 15:22 | |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 1 | 0 | 40% | 21:14 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Anton FORSBERG | 57:47 | 21 | 5 | 80.77 | 0 | 0 |
40 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | O | Sebastian AHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28 | |
8 | O | Noah DOBSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30:41 | |
24 | O | Scott MAYFIELD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 25:55 | |
3 | O | Adam PELECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:55 | |
6 | O | Ryan PULOCK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 28:47 | |
28 | O | Alexander ROMANOV | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 30:02 | |
13 | Ú | Mathew BARZAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100% | 15:28 |
53 | Ú | Casey CIZIKAS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 57% | 17:23 |
15 | Ú | Cal CLUTTERBUCK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 17:42 |
18 | Ú | Pierre ENGVALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12:03 |
20 | Ú | Hudson FASCHING | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 12:48 | |
10 | Ú | Simon HOLMSTRÖM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:26 | |
14 | Ú | Bo HORVAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 65% | 17:49 |
27 | Ú | Anders LEE | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13:39 | |
29 | Ú | Brock NELSON | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 33% | 16:14 |
44 | Ú | Jean-Gabriel PAGEAU | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 55% | 13:32 |
21 | Ú | Kyle PALMIERI | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:16 | |
26 | Ú | Oliver WAHLSTROM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10:04 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | B | Semjon VARLAMOV | 59:36 | 28 | 3 | 90.32 | 0 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 1:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 31:26 |
Blokované střely | 17:31 |
Zásahy brankářů | 21:28 |
Hity | 18:15 |
Trestné minuty | 2:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.