Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) 1+1
2. Brady Skjei (CAR) 1+0
3. Jesperi Kotkaniemi (CAR) 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
16:42 | CBJ | David JIŘÍČEK | 2 min. držení hole |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
50:50 | CBJ | Boone JENNER | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Brent BURNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21:57 | |
5 | O | Jalen CHATFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:57 | |
7 | O | Dmitrij ORLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14:20 | |
22 | O | Brett PESCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21:05 | |
76 | O | Brady SKJEI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22:04 | |
74 | O | Jaccob SLAVIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:39 | |
20 | Ú | Sebastian AHO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75% | 20:04 |
58 | Ú | Michael BUNTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:07 | |
18 | Ú | Jack DRURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75% | 08:21 |
71 | Ú | Jesper FAST | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14:57 | |
24 | Ú | Seth JARVIS | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:22 | |
82 | Ú | Jesperi KOTKANIEMI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 46% | 15:41 |
48 | Ú | Jordan MARTINOOK | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0% | 17:10 |
88 | Ú | Martin NEČAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 16:34 |
23 | Ú | Stefan NOESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 09:40 |
11 | Ú | Jordan STAAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 59% | 15:50 |
37 | Ú | Andrej SVEČNIKOV | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15:32 | |
86 | Ú | Teuvo TERÄVÄINEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 19:40 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | B | Pjotr KOČETKOV | 60:00 | 21 | 2 | 91.30 | 0 | 0 |
32 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Jake BEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17:25 | |
27 | O | Adam BOQVIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17:35 | |
44 | O | Erik GUDBRANSON | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 | 22:13 | |
55 | O | David JIŘÍČEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:34 | |
9 | O | Ivan PROVOROV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 4 | 22:20 | |
8 | O | Zach WERENSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:36 | |
59 | Ú | Jegor ČINAKOV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11:27 | |
17 | Ú | Justin DANFORTH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33% | 15:03 |
11 | Ú | Adam FANTILLI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 29% | 16:11 |
13 | Ú | Johnny GAUDREAU | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:56 | |
38 | Ú | Boone JENNER | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 55% | 17:40 |
7 | Ú | Sean KURALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 57% | 12:27 |
29 | Ú | Patrik LAINE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15:06 |
86 | Ú | Kirill MARČENKO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:42 | |
50 | Ú | Eric ROBINSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 11:56 | |
4 | Ú | Cole SILLINGER | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 44% | 14:50 |
42 | Ú | Alexandre TEXIER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12:30 | |
10 | Ú | Dmitrij VORONKOV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 13:34 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | B | Elvis MERZLIKINS | 58:55 | 40 | 3 | 93.02 | 0 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 0:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 43:23 |
Blokované střely | 11:28 |
Zásahy brankářů | 21:40 |
Hity | 13:22 |
Trestné minuty | 0:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.