Tři hvězdy utkání
1. Linus Ullmark (OTT) - 30 zákroků
2. Tim Stützle (OTT) - 2+0
3. Gustav Forsling (OTT) - 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:52 | OTT | Tim STÜTZLE (1) | Josh NORRIS (1), Jake SANDERSON (1) | 5/4 | |
Josh Norris, Tim Stützle, Drake Batherson, Linus Ullmark, Jake Sanderson, Brady Tkachuk | |||||
Sam Reinhart, Aleksander Barkov, Gustav Forsling, Sergej Bobrovskij, Aaron Ekblad | |||||
10:42 | OTT | Shane PINTO (1) GV | 5/5 | ||
Shane Pinto, Michael Amadio, Linus Ullmark, David Perron, Thomas Chabot, Nick Jensen | |||||
Sam Bennett, Evan Rodrigues, Matthew Tkachuk, Sergej Bobrovskij, Niko Mikkola, Dmitrij Kulikov |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
04:52 | FLA | Niko MIKKOLA | 2 min. High |
07:59 | OTT | Adam GAUDETTE | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
35:48 | FLA | Gustav FORSLING (1) | Sam BENNETT (1), Matthew TKACHUK (2) | 5/5 | |
Sam Bennett, Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe, Gustav Forsling, Sergej Bobrovskij, Aaron Ekblad | |||||
Claude Giroux, Linus Ullmark, David Perron, Ridly Greig, Thomas Chabot, Shane Pinto |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
24:57 | OTT | Drake BATHERSON | 2 min. podražení |
33:20 | FLA | Niko MIKKOLA | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
58:50 | OTT | Tim STÜTZLE (2) | Brady TKACHUK (1) | 5/5 | |
Nick Jensen, Brady Tkachuk, Tim Stützle, Claude Giroux, Linus Ullmark, Arťom Zub | |||||
Anton Lundell, Aleksander Barkov, Evan Rodrigues, Uvis Balinskis, Eetu Luostarinen, Sam Reinhart |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
55:06 | FLA | Aaron EKBLAD | 2 min. držení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | O | Travis HAMONIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 16:44 |
72 | O | Thomas CHABOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0% | 18:15 |
3 | O | Nick JENSEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0% | 16:49 |
43 | O | Tyler KLEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0% | 16:54 |
85 | O | Jake SANDERSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0% | 24:48 |
2 | O | Arťom ZUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0% | 21:14 |
22 | Ú | Michael AMADIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 13:58 |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100% | 15:16 |
21 | Ú | Nick COUSINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0% | 12:09 |
81 | Ú | Adam GAUDETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60% | 09:23 |
28 | Ú | Claude GIROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70% | 17:38 |
73 | Ú | Noah GREGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0% | 12:51 |
71 | Ú | Ridly GREIG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 15:07 |
9 | Ú | Josh NORRIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 63% | 18:08 |
57 | Ú | David PERRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0% | 13:03 |
12 | Ú | Shane PINTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 45% | 15:59 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20% | 19:57 |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 84% | 17:47 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Linus ULLMARK | 60:00 | 31 | 1 | 96.88 | 0 | 0 |
31 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | O | Uvis BALINSKIS | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 18:20 |
5 | O | Aaron EKBLAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 22:09 |
42 | O | Gustav FORSLING | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 23:06 |
7 | O | Dmitrij KULIKOV | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 18:47 |
77 | O | Niko MIKKOLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18:50 |
88 | O | Nate SCHMIDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 14:38 |
16 | Ú | Aleksander BARKOV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 57% | 19:09 |
9 | Ú | Sam BENNETT | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 47% | 17:56 |
70 | Ú | Jesper BOQVIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 10:02 |
12 | Ú | Jonah GADJOVICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 08:13 |
10 | Ú | A.J. GREER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 09:25 |
15 | Ú | Anton LUNDELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 37% | 16:31 |
27 | Ú | Eetu LUOSTARINEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0% | 13:45 |
13 | Ú | Sam REINHART | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 29% | 20:04 |
17 | Ú | Evan RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 75% | 15:27 |
25 | Ú | Mackie SAMOSKEVICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 12:22 |
19 | Ú | Matthew TKACHUK | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0% | 17:27 |
23 | Ú | Carter VERHAEGHE | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 20:15 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | B | Sergej BOBROVSKIJ | 58:34 | 28 | 2 | 93.33 | 0 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 30:32 |
Blokované střely | 30:9 |
Zásahy brankářů | 31:28 |
Hity | 30:22 |
Trestné minuty | 4:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.