Tři hvězdy utkání
1. Igor Šesťorkin (NYR) - 40 zákroků
2. Alexis Lafrenière (NYR) - 1+1
3. Artěmij Panarin (NYR) - 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
03:03 | NYR | Artěmij PANARIN (7) | Alexis LAFRENIERE (5) | 5/5 | |
Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Adam Fox, Igor Šesťjorkin, K'Andre Miller, Artěmij Panarin | |||||
Drake Batherson, Travis Hamonic, Claude Giroux, Linus Ullmark, Jake Sanderson, Josh Norris |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
14:56 | NYR | Sam CARRICK | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
27:05 | OTT | Michael AMADIO | 2 min. podražení |
28:01 | NYR | Chris KREIDER | 2 min. hákování |
33:02 | NYR | Adam FOX | 2 min. hákování |
37:12 | NYR | Ryan LINDGREN | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
42:56 | NYR | Alexis LAFRENIERE (5) GV | Filip CHYTIL (4), Reilly SMITH (5) | 5/4 | |
Kaapo Kakko, Igor Šesťjorkin, Filip Chytil, K'Andre Miller, Reilly Smith, Alexis Lafreniere | |||||
Claude Giroux, Linus Ullmark, Ridly Greig, Jake Sanderson, Travis Hamonic | |||||
52:28 | OTT | Adam GAUDETTE (5) | Brady TKACHUK (6), Thomas CHABOT (5) | 5/5 | |
Brady Tkachuk, Linus Ullmark, Ridly Greig, Thomas Chabot, Adam Gaudette, Nick Jensen | |||||
Artěmij Panarin, Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Igor Šesťjorkin, Victor Mancini, Braden Schneider |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
41:09 | OTT | Josh NORRIS | 2 min. hákování |
49:23 | NYR | Adam FOX | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | O | Adam FOX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 18:53 |
55 | O | Ryan LINDGREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 21:36 |
90 | O | Victor MANCINI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13:20 |
79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 22:29 |
4 | O | Braden SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 17:51 |
8 | O | Jacob TROUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 23:23 |
22 | Ú | Jonny BRODZINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 08:47 |
39 | Ú | Sam CARRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 09:23 |
50 | Ú | Will CUYLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 13:26 |
84 | Ú | Adam EDSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 07:17 |
72 | Ú | Filip CHYTIL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 11:50 |
24 | Ú | Kaapo KAKKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 11:34 |
20 | Ú | Chris KREIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18:22 |
13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 16:44 |
10 | Ú | Artěmij PANARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18:18 |
91 | Ú | Reilly SMITH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 15:07 |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1% | 23:21 |
93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1% | 18:19 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Igor ŠESŤJORKIN | 60:00 | 40 | 1 | 97.56 | 0 | 0 |
32 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Jacob BERNARD-DOCKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 08:06 |
23 | O | Travis HAMONIC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13:46 |
72 | O | Thomas CHABOT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 26:49 |
3 | O | Nick JENSEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23:08 |
43 | O | Tyler KLEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12:45 |
85 | O | Jake SANDERSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 26:48 |
22 | Ú | Michael AMADIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1% | 15:42 |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:28 |
21 | Ú | Nick COUSINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 08:16 |
81 | Ú | Adam GAUDETTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 11:37 |
28 | Ú | Claude GIROUX | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1% | 22:50 |
73 | Ú | Noah GREGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11:40 |
71 | Ú | Ridly GREIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1% | 17:00 |
17 | Ú | Zack MACEWEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1% | 06:13 |
9 | Ú | Josh NORRIS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 1% | 18:33 |
38 | Ú | Zack OSTAPCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 10:34 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1% | 23:09 |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 21:16 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Linus ULLMARK | 58:33 | 16 | 2 | 88.89 | 0 | 0 |
31 | B |
Vyloučení | 5:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 18:41 |
Blokované střely | 21:8 |
Zásahy brankářů | 40:16 |
Hity | 25:27 |
Trestné minuty | 10:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.