Tři hvězdy utkání
1. Brett Howden (VGK) - 1+1
2. Noah Hanifin (VGK) – 1+2
3. William Karlsson (VGK) – 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
11:52 | UTA | Logan COOLEY (2) | Nick BJUGSTAD (1), Jack MCBAIN (3) | 5/5 | |
Nick Bjugstad, Jack McBain, Ian Cole, Connor Ingram, Logan Cooley, Maveric Lamoureux | |||||
Jack Eichel, Nicolas Hague, Adin Hill, Ivan Barbašev, Mark Stone, Zach Whitecloud |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:06 | UTA | Jack MCBAIN | 2 min. podražení |
17:39 | VGK | Keegan KOLESAR | 5 min. bitka |
17:39 | UTA | Jack MCBAIN | 5 min. bitka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
45:37 | VGK | William KARLSSON (2) | Noah HANIFIN (4) | 5/5 | |
Noah Hanifin, Alexander Holtz, Adin Hill, Tanner Pearson, William Karlsson, Alex Pietrangelo | |||||
Maveric Lamoureux, Barrett Hayton, Ian Cole, Connor Ingram, Matias Maccelli, Nick Schmaltz | |||||
53:10 | UTA | Alexander KERFOOT (2) | Nick BJUGSTAD (2), Maveric LAMOUREUX (1) | 5/5 | |
Alexander Kerfoot, Nick Bjugstad, Ian Cole, Connor Ingram, Lawson Crouse, Maveric Lamoureux | |||||
Nicolas Hague, Pavel Dorofejev, Brett Howden, Adin Hill, Tomáš Hertl, Zach Whitecloud |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
62:15 | VGK | Brett HOWDEN (6) GV | Noah HANIFIN (5), Mark STONE (15) | 3/3 | |
Brett Howden, Adin Hill, Mark Stone, Noah Hanifin | |||||
Connor Ingram, Matias Maccelli, Michail Sergačjov, Alexander Kerfoot |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | O | Nicolas HAGUE | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0% | 13:48 |
15 | O | Noah HANIFIN | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0% | 24:31 |
3 | O | Brayden MCNABB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0% | 22:28 |
7 | O | Alex PIETRANGELO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0% | 24:56 |
27 | O | Shea THEODORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 22:14 |
2 | O | Zach WHITECLOUD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 13:17 |
49 | Ú | Ivan BARBAŠEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 18:31 |
16 | Ú | Pavel DOROFEJEV | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 16:13 |
9 | Ú | Jack EICHEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 54% | 18:25 |
48 | Ú | Tomáš HERTL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 34% | 14:38 |
26 | Ú | Alexander HOLTZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:41 |
21 | Ú | Brett HOWDEN | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 15:12 |
71 | Ú | William KARLSSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 59% | 15:37 |
55 | Ú | Keegan KOLESAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 13:25 |
70 | Ú | Tanner PEARSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13:39 |
10 | Ú | Nicolas ROY | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 55% | 16:22 |
22 | Ú | Cole SCHWINDT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:04 |
61 | Ú | Mark STONE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:44 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Adin HILL | 62:15 | 16 | 3 | 84.21 | 0 | 0 |
40 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | O | Ian COLE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 18:01 |
7 | O | Michael KESSELRING | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0% | 21:07 |
52 | O | Vladislav KOLJAČONOK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 07:05 |
10 | O | Maveric LAMOUREUX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 15:32 |
2 | O | Olli MÄÄTTÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22:05 |
98 | O | Michail SERGAČJOV | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 23:06 |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 15:26 |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43% | 12:37 |
92 | Ú | Logan COOLEY | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 60% | 20:11 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 13:09 |
11 | Ú | Dylan GUENTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 20:26 |
27 | Ú | Barrett HAYTON | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 72% | 16:22 |
9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 21:52 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25% | 15:19 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:05 |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34% | 11:11 |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 34% | 20:00 |
82 | Ú | Kevin STENLUND | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 64% | 12:11 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Connor INGRAM | 62:15 | 31 | 4 | 88.57 | 0 | 0 |
70 | B |
Vyloučení | 0:1 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 35:19 |
Blokované střely | 14:9 |
Zásahy brankářů | 16:31 |
Hity | 22:21 |
Trestné minuty | 5:7 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.