Tři hvězdy utkání
1. Artěmij Panarin (NYR) - 2+0
2. Mika Zibanejad (NYR) - 0+3
3. Igor Šesťorkin (NYR) - 35 zákroků
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
03:44 | NYR | Chris KREIDER (7) | Mika ZIBANEJAD (6) | 4/5 | |
Adam Fox, Igor Šesťjorkin, Ryan Lindgren, Mika Zibanejad, Chris Kreider | |||||
Bo Horvat, Oliver Wahlstrom, Anders Lee, Ilja Sorokin, Jean-Gabriel Pageau, Noah Dobson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:12 | NYR | Jacob TROUBA | 2 min. držení hole |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
25:55 | NYR | Chris KREIDER | 2 min. hákování |
27:19 | NYR | Adam FOX | 2 min. Delay Game - |
28:03 | NYI | Anders LEE | 2 min. nedovolené bránění |
29:49 | NYI | Ryan PULOCK | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
45:18 | NYR | Adam EDSTRÖM (1) | Braden SCHNEIDER (3), Zac JONES (2) | 5/5 | |
Zac Jones, Igor Šesťjorkin, Sam Carrick, Adam Edström, Reilly Smith, Braden Schneider | |||||
Maxim Tsyplakov, Kyle Palmieri, Dennis Cholowski, Brock Nelson, Ilja Sorokin, Ryan Pulock | |||||
56:37 | NYR | Artěmij PANARIN (9) | Jacob TROUBA (5), Mika ZIBANEJAD (8) | 5/5 | |
Artěmij Panarin, Alexis Lafreniere, Igor Šesťjorkin, K'Andre Miller, Mika Zibanejad, Jacob Trouba | |||||
Noah Dobson, Bo Horvat, Anders Lee, Jean-Gabriel Pageau, Casey Cizikas, Ryan Pulock |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
41:42 | NYI | Simon HOLMSTRÖM | 2 min. držení |
45:31 | NYR | Adam FOX | 2 min. Delay Game - |
57:53 | NYR | Filip CHYTIL | 2 min. sekání |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | O | Adam FOX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 19:58 |
6 | O | Zac JONES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 13:53 |
55 | O | Ryan LINDGREN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 22:12 |
79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 22:22 |
4 | O | Braden SCHNEIDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15:17 |
8 | O | Jacob TROUBA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0% | 23:13 |
39 | Ú | Sam CARRICK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1% | 11:12 |
50 | Ú | Will CUYLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 15:23 |
84 | Ú | Adam EDSTRÖM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 08:55 |
72 | Ú | Filip CHYTIL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 14:37 |
24 | Ú | Kaapo KAKKO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12:18 |
20 | Ú | Chris KREIDER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 16:52 |
13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:14 |
10 | Ú | Artěmij PANARIN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:53 |
91 | Ú | Reilly SMITH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:58 |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1% | 18:10 |
26 | Ú | Jimmy VESEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 08:28 |
93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1% | 19:05 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Igor ŠESŤJORKIN | 60:00 | 35 | 2 | 94.59 | 0 | 0 |
32 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Samuel BOLDUC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 05:56 |
8 | O | Noah DOBSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 25:21 |
34 | O | Grant HUTTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 14:14 |
25 | O | Dennis CHOLOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 13:53 |
24 | O | Scott MAYFIELD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0% | 23:00 |
6 | O | Ryan PULOCK | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 0% | 29:24 |
53 | Ú | Casey CIZIKAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1% | 14:26 |
18 | Ú | Pierre ENGVALL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12:08 |
20 | Ú | Hudson FASCHING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 06:33 |
10 | Ú | Simon HOLMSTRÖM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:40 |
14 | Ú | Bo HORVAT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1% | 20:42 |
27 | Ú | Anders LEE | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:20 |
32 | Ú | Kyle MACLEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 08:54 |
29 | Ú | Brock NELSON | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 19:03 |
44 | Ú | Jean-Gabriel PAGEAU | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1% | 19:32 |
21 | Ú | Kyle PALMIERI | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:11 |
7 | Ú | Maxim TSYPLAKOV | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1% | 16:32 |
26 | Ú | Oliver WAHLSTROM | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:25 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Ilja SOROKIN | 59:31 | 35 | 4 | 89.74 | 0 | 0 |
40 | B |
Vyloučení | 5:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 1:0 |
Střely na branku | 39:37 |
Blokované střely | 18:10 |
Zásahy brankářů | 35:35 |
Hity | 19:17 |
Trestné minuty | 10:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.