Tři hvězdy utkání
1. Karel Vejmelka (UTA) - 49 zákroků
2. Nick Bjugstad (UTA) - 2+0
3. Michael Kesselring (UTA) - 0+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
17:55 | UTA | Nick BJUGSTAD (1) | 5/5 | ||
Dylan Guenther, Nick Bjugstad, Ian Cole, Matias Maccelli, Karel Vejmelka, M. Lamoureux | |||||
Eric Robinson, Pjotr Kočetkov, Jaccob Slavin, Jesperi Kotkaniemi, Martin Nečas, Brent Burns |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
13:42 | CAR | Sebastian AHO | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
30:04 | CAR | Martin NEČAS (9) | Shayne GOSTISBEHERE (6), Sebastian AHO (11) | 5/4 | |
Sebastian Aho, Andrej Svečnikov, Pjotr Kočetkov, Jackson Blake, Martin Nečas, Shayne Gostisbehere | |||||
M. Lamoureux, Dylan Guenther, Lawson Crouse, Karel Vejmelka, Michael Kesselring |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
29:13 | UTA | Ian COLE | 2 min. držení |
31:42 | UTA | Ian COLE | 2 min. držení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
48:03 | UTA | Michael CARCONE | 2 min. bitka |
48:03 | UTA | Michael CARCONE | 5 min. bitka |
48:03 | UTA | Michael CARCONE | 10 min. OK |
54:29 | UTA | M. LAMOUREUX | 2 min. hákování |
57:07 | UTA | Nick BJUGSTAD | 2 min. Delay Game |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | O | Ian COLE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0% | 24:35 |
7 | O | Michael KESSELRING | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0% | 16:05 |
10 | O | M. LAMOUREUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 17:59 |
2 | O | Olli MÄÄTTÄ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 22:39 |
98 | O | Michail SERGAČJOV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0% | 24:45 |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:34 |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1% | 12:17 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 08:36 |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1% | 16:41 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14:34 |
11 | Ú | Dylan GUENTHER | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 13:31 |
27 | Ú | Barrett HAYTON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 12:11 |
9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12:46 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1% | 18:45 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1% | 12:28 |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1% | 13:40 |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% | 14:42 |
82 | Ú | Kevin STENLUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 16:22 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Karel VEJMELKA | 59:36 | 49 | 1 | 98.00 | 0 | 0 |
39 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Brent BURNS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:38 |
4 | O | Shayne GOSTISBEHERE | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 21:32 |
5 | O | Jalen CHATFIELD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0% | 16:57 |
7 | O | Dmitrij ORLOV | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0% | 18:54 |
74 | O | Jaccob SLAVIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:53 |
26 | O | Sean WALKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14:28 |
20 | Ú | Sebastian AHO | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1% | 21:58 |
53 | Ú | Jackson BLAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 17:57 |
28 | Ú | William CARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 12:26 |
18 | Ú | Jack DRURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 13:18 |
27 | Ú | Tyson JOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 08:23 |
82 | Ú | Jesperi KOTKANIEMI | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1% | 15:29 |
48 | Ú | Jordan MARTINOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1% | 14:40 |
88 | Ú | Martin NEČAS | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 22:31 |
50 | Ú | Eric ROBINSON | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:53 |
96 | Ú | Jack ROSLOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 14:05 |
11 | Ú | Jordan STAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 15:18 |
37 | Ú | Andrej SVEČNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 21:00 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Spencer MARTIN | 10:31 | 2 | 1 | 66.67 | 0 | 0 |
52 | B | Pjotr KOČETKOV | 46:45 | 15 | 3 | 83.33 | 0 | 0 |
Vyloučení | 5:1 |
Vyšší tresty | 2:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 21:50 |
Blokované střely | 26:14 |
Zásahy brankářů | 49:17 |
Hity | 11:12 |
Trestné minuty | 25:2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.