soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | NHL | New Jersey Devils | 33 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | New Jersey Devils | 58 | 12 | 13 | 25 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 24 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | New Jersey Devils | 75 | 21 | 8 | 29 | 19 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | New Jersey Devils | 82 | 48 | 41 | 89 | 18 | 0 | 0 | 46 | 10 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 9 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New Jersey Devils | 62 | 25 | 20 | 45 | -3 | 0 | 0 | 36 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 11 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New Jersey Devils | 82 | 22 | 31 | 53 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | New Jersey Devils | 81 | 20 | 40 | 60 | 12 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Montreal Canadiens | 61 | 28 | 18 | 46 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 19 | 9 | 6 | 15 | -6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Montreal Canadiens | 82 | 29 | 17 | 46 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 7 | 3 | 2 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Montreal Canadiens | 31 | 8 | 7 | 15 | -7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Montreal Canadiens | 48 | 14 | 12 | 26 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Montreal Canadiens | 81 | 18 | 22 | 40 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Buffalo Sabres | 69 | 13 | 22 | 35 | -11 | 35 | 46 | 18 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Buffalo Sabres | 79 | 12 | 21 | 33 | -5 | 39 | 44 | 12 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Buffalo Sabres | 82 | 15 | 20 | 35 | -11 | 34 | 45 | 22 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Boston Bruins | 20 | 2 | 5 | 7 | -1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 1026 | 291 | 304 | 595 | 37 | 112 | 140 | 377 | 53 | 82 | 9 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 113 | 32 | 36 | 68 | -11 | 0 | 1 | 34 | 8 | 10 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.