soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | NHL | Los Angeles Kings | 140 | 9 | 53 | 62 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.86 | 0 | 85.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Los Angeles Kings | 2494 | 103 | 1097 | 1200 | 44 | 0 | 21 | 20 | 0 | 2.48 | 4 | 91.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Los Angeles Kings | 4258 | 180 | 1747 | 1927 | 72 | 0 | 39 | 31 | 0 | 2.54 | 4 | 90.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 360 | 21 | 160 | 181 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.50 | 0 | 88.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Los Angeles Kings | 3590 | 134 | 1497 | 1631 | 61 | 0 | 35 | 25 | 0 | 2.24 | 6 | 91.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 380 | 20 | 209 | 229 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.16 | 1 | 91.27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Los Angeles Kings | 4099 | 133 | 1730 | 1863 | 69 | 0 | 35 | 34 | 0 | 1.95 | 10 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 1238 | 29 | 509 | 538 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1.41 | 3 | 94.61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Los Angeles Kings | 2133 | 87 | 802 | 889 | 37 | 0 | 18 | 17 | 0 | 2.45 | 1 | 90.21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 1099 | 34 | 484 | 518 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.86 | 3 | 93.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Los Angeles Kings | 2904 | 100 | 1083 | 1183 | 49 | 0 | 27 | 21 | 0 | 2.07 | 6 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 1605 | 69 | 705 | 774 | 26 | 0 | 16 | 10 | 0 | 2.58 | 2 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Los Angeles Kings | 4198 | 156 | 1740 | 1896 | 72 | 67 | 36 | 36 | 0 | 2.23 | 6 | 91.77 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Los Angeles Kings | 4049 | 151 | 1671 | 1822 | 68 | 65 | 40 | 28 | 0 | 2.24 | 5 | 91.71 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 298 | 15 | 117 | 132 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.02 | 0 | 88.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Los Angeles Kings | 935 | 35 | 386 | 421 | 17 | 15 | 8 | 9 | 0 | 2.25 | 2 | 91.69 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Los Angeles Kings | 3693 | 147 | 1720 | 1867 | 64 | 64 | 33 | 31 | 0 | 2.39 | 5 | 92.13 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 273 | 7 | 124 | 131 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.54 | 0 | 94.66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Los Angeles Kings | 2660 | 149 | 1180 | 1329 | 46 | 46 | 16 | 30 | 0 | 3.36 | 2 | 88.79 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Los Angeles Kings | 2529 | 117 | 1107 | 1224 | 42 | 42 | 16 | 26 | 0 | 2.78 | 1 | 90.44 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Los Angeles Kings | 1226 | 58 | 507 | 565 | 22 | 22 | 11 | 11 | 0 | 2.84 | 2 | 89.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Los Angeles Kings | 2698 | 116 | 1168 | 1284 | 46 | 46 | 23 | 23 | 0 | 2.58 | 2 | 90.97 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 387 | 22 | 206 | 228 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3.41 | 1 | 90.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Los Angeles Kings | 1708 | 99 | 699 | 798 | 31 | 31 | 11 | 20 | 0 | 3.48 | 1 | 87.59 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
NHL | Vegas Golden Knights | 540 | 28 | 254 | 282 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3.11 | 1 | 90.07 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2248 | 127 | 953 | 1080 | 41 | 41 | 17 | 24 | 0 | 3.39 | 2 | 88.24 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | New York Rangers | 1591 | 69 | 705 | 774 | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 | 2.60 | 2 | 91.09 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | NHL | New York Rangers | 386 | 13 | 189 | 202 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2.02 | 2 | 93.56 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 45831 | 1884 | 19335 | 21219 | 787 | 441 | 399 | 379 | 0 | 2.47 | 62 | 91.12 | 0 | 13 | 66 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 5640 | 217 | 2514 | 2731 | 92 | 16 | 49 | 43 | 0 | 2.31 | 10 | 92.05 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.