Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | Ú | 80 | 73 | 135 | 208 | 98 | 0 | 0 | 52 |
2 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | Ú | 73 | 71 | 64 | 135 | 76 | 0 | 0 | 30 |
3 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | Ú | 80 | 53 | 77 | 130 | 22 | 0 | 0 | 74 |
4 | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | Ú | 80 | 46 | 80 | 126 | 11 | 0 | 0 | 46 |
5 | Paul Coffey | Edmonton Oilers | O | 80 | 37 | 84 | 121 | 55 | 0 | 0 | 97 |
6 | Mike Bossy | New York Islanders | Ú | 76 | 58 | 59 | 117 | 37 | 0 | 0 | 38 |
7 | John Ogrodnick | Detroit Red Wings | Ú | 79 | 55 | 50 | 105 | 1 | 0 | 0 | 30 |
8 | Denis Savard | Chicago Blackhawks | Ú | 79 | 38 | 67 | 105 | 16 | 0 | 0 | 56 |
9 | Bernie Federko | St. Louis Blues | Ú | 76 | 30 | 73 | 103 | -10 | 0 | 0 | 27 |
10 | Mike Gartner | Washington Capitals | Ú | 80 | 50 | 52 | 102 | 17 | 0 | 0 | 71 |
11 | Brent Sutter | New York Islanders | Ú | 72 | 42 | 60 | 102 | 42 | 0 | 0 | 51 |
12 | Paul MacLean | Winnipeg Jets | Ú | 79 | 41 | 60 | 101 | 5 | 0 | 0 | 119 |
13 | Bernie Nicholls | Los Angeles Kings | Ú | 80 | 46 | 54 | 100 | -4 | 0 | 0 | 76 |
14 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | Ú | 73 | 43 | 57 | 100 | -35 | 0 | 0 | 54 |
15 | John Tonelli | New York Islanders | Ú | 80 | 42 | 58 | 100 | 50 | 0 | 0 | 95 |
16 | Peter Šťastný | Quebec Nordiques | Ú | 75 | 32 | 68 | 100 | 23 | 0 | 0 | 95 |
17 | Kent Nilsson | Calgary Flames | Ú | 77 | 37 | 62 | 99 | -4 | 0 | 0 | 14 |
18 | Tim Kerr | Philadelphia Flyers | Ú | 74 | 54 | 44 | 98 | 29 | 0 | 0 | 57 |
19 | Brian Propp | Philadelphia Flyers | Ú | 76 | 43 | 54 | 97 | 46 | 0 | 0 | 43 |
20 | Michel Goulet | Quebec Nordiques | Ú | 69 | 55 | 40 | 95 | 10 | 0 | 0 | 55 |
21 | Bob Carpenter | Washington Capitals | Ú | 80 | 53 | 42 | 95 | 20 | 0 | 0 | 87 |
22 | Dave Taylor | Los Angeles Kings | Ú | 79 | 41 | 51 | 92 | 13 | 0 | 0 | 132 |
23 | Joe Mullen | St. Louis Blues | Ú | 79 | 40 | 52 | 92 | 5 | 0 | 0 | 6 |
24 | Ron Duguay | Detroit Red Wings | Ú | 80 | 38 | 51 | 89 | -16 | 0 | 0 | 51 |
25 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | Ú | 80 | 30 | 59 | 89 | -17 | 0 | 0 | 58 |
26 | Mike Krushelnyski | Edmonton Oilers | Ú | 80 | 43 | 45 | 88 | 56 | 0 | 0 | 60 |
27 | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | Ú | 80 | 46 | 40 | 86 | 17 | 0 | 0 | 16 |
28 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 73 | 20 | 66 | 86 | 30 | 0 | 0 | 53 |
29 | Brian MacLellan | Los Angeles Kings | Ú | 80 | 31 | 54 | 85 | 2 | 0 | 0 | 53 |
30 | Thomas Steen | Winnipeg Jets | Ú | 79 | 30 | 54 | 84 | -1 | 0 | 0 | 80 |
31 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | Ú | 78 | 30 | 53 | 83 | 9 | 0 | 0 | 42 |
32 | Jim Fox | Los Angeles Kings | Ú | 79 | 30 | 53 | 83 | 4 | 0 | 0 | 10 |
33 | Glenn Anderson | Edmonton Oilers | Ú | 80 | 42 | 39 | 81 | 24 | 0 | 0 | 69 |
34 | Ron Francis | Hartford Whalers | Ú | 80 | 24 | 57 | 81 | -23 | 0 | 0 | 66 |
35 | Anton Šťastný | Quebec Nordiques | Ú | 79 | 38 | 42 | 80 | 18 | 0 | 0 | 30 |
36 | Mats Naslund | Montreal Canadiens | Ú | 80 | 42 | 37 | 79 | 19 | 0 | 0 | 14 |
37 | Laurie Boschman | Winnipeg Jets | Ú | 80 | 32 | 44 | 76 | -8 | 0 | 0 | 180 |
38 | Rick Middleton | Boston Bruins | Ú | 80 | 30 | 46 | 76 | 2 | 0 | 0 | 6 |
39 | Doug Wilson | Chicago Blackhawks | O | 78 | 22 | 54 | 76 | 23 | 0 | 0 | 44 |
40 | Brian Sutter | St. Louis Blues | Ú | 77 | 37 | 37 | 74 | 11 | 0 | 0 | 121 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.