Tři hvězdy utkání
1. Adam Fox (NYR) - 0+2
2. Alexis Lafrenière (NYR) - 1+1
3. Artěmij Panarin (NYR) - 1+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
09:22 | NYR | Artěmij PANARIN (45) | Alexis LAFRENIERE (28), Adam FOX (52) | 5/5 | |
Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Adam Fox, Igor Šesťjorkin, Ryan Lindgren, Artěmij Panarin | |||||
Šimon Nemec, Timo Meier, Kaapo Kahkonen, Jesper Bratt, Jonas Siegenthaler, Nico Hischier | |||||
18:03 | NYR | Alexis LAFRENIERE (27) | Alexander WENNBERG (19), Jack ROSLOVIC (22) | 5/5 | |
Kaapo Kakko, Igor Šesťjorkin, Ryan Lindgren, Alexander Wennberg, Jack Roslovic, Alexis Lafreniere | |||||
Kaapo Kahkonen, Curtis Lazar, Luke Hughes, Jonas Siegenthaler, Tomáš Nosek, Nico Hischier |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
00:02 | NYR | Jimmy VESEY | 5 min. bitka |
00:02 | NJD | Kurtis MACDERMID | 5 min. bitka |
00:02 | NJD | Kevin BAHL | 5 min. bitka |
00:02 | NJD | John MARINO | 5 min. bitka |
00:02 | NJD | Chris TIERNEY | 5 min. bitka |
00:02 | NJD | Curtis LAZAR | 5 min. bitka |
00:02 | NYR | K'Andre MILLER | 5 min. bitka |
00:02 | NYR | Jacob TROUBA | 5 min. bitka |
00:02 | NYR | Barclay GOODROW | 5 min. bitka |
00:02 | NYR | Matt REMPE | 5 min. bitka |
00:02 | NJD | Kevin BAHL | 10 min. OK |
00:02 | NJD | Kurtis MACDERMID | 10 min. OK |
00:02 | NJD | John MARINO | 10 min. OK |
00:02 | NJD | Chris TIERNEY | 10 min. OK |
00:02 | NYR | K'Andre MILLER | 10 min. OK |
00:02 | NYR | Jacob TROUBA | 10 min. OK |
00:02 | NYR | Matt REMPE | 10 min. OK |
00:02 | NYR | Barclay GOODROW | 10 min. OK |
00:54 | NYR | Jack ROSLOVIC | 2 min. vražení na hrazení |
04:27 | NYR | Will CUYLLE | 2 min. vražení na hrazení |
04:27 | NJD | Dawson MERCER | 2 min. bitka |
04:27 | NYR | Will CUYLLE | 5 min. bitka |
04:27 | NJD | Dawson MERCER | 5 min. bitka |
04:27 | NJD | Dawson MERCER | 10 min. OTI |
09:22 | NJD | 2 min. Delay Game - | |
15:56 | NJD | Tomáš NOSEK | 2 min. Cross |
19:00 | NYR | Vincent TROCHECK | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
22:11 | NJD | Ondřej PALÁT (10) | Jack HUGHES (48), Luke HUGHES (34) | 5/5 | |
Ondřej Palát, Kaapo Kahkonen, Luke Hughes, Jack Hughes, Tomáš Nosek, Brendan Smith | |||||
Kaapo Kakko, Igor Šesťjorkin, Will Cuylle, Ryan Lindgren, Alexander Wennberg, Adam Fox | |||||
29:53 | NJD | Brendan SMITH (5) | Jesper BRATT (51), Timo MEIER (23) | 5/5 | |
Šimon Nemec, Timo Meier, Kaapo Kahkonen, Erik Haula, Jesper Bratt, Brendan Smith | |||||
Artěmij Panarin, Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Igor Šesťjorkin, Erik Gustafsson, Braden Schneider | |||||
31:24 | NJD | Nico HISCHIER (24) | Jesper BRATT (52) | 5/5 | |
Šimon Nemec, Timo Meier, Kaapo Kahkonen, Jesper Bratt, Jonas Siegenthaler, Nico Hischier | |||||
Adam Fox, Igor Šesťjorkin, Ryan Lindgren, Mika Zibanejad, Jack Roslovic, Chris Kreider |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
35:19 | NYR | Chris KREIDER | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
45:32 | NYR | Kaapo KAKKO (13) | Artěmij PANARIN (64) | 5/5 | |
Kaapo Kakko, Igor Šesťjorkin, Will Cuylle, Ryan Lindgren, Alexander Wennberg, Adam Fox | |||||
Ondřej Palát, Kaapo Kahkonen, Luke Hughes, Jack Hughes, Tomáš Nosek, Brendan Smith | |||||
55:03 | NYR | Chris KREIDER (36) GV | Adam FOX (53), Artěmij PANARIN (65) | 5/4 | |
Vincent Trocheck, Chris Kreider, Adam Fox, Igor Šesťjorkin, Mika Zibanejad, Artěmij Panarin | |||||
Ondřej Palát, Kaapo Kahkonen, Jonas Siegenthaler, Tomáš Nosek, Šimon Nemec |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
53:38 | NJD | Brendan SMITH | 2 min. hákování |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | O | Adam FOX | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0% | 29:39 | |
56 | O | Erik GUSTAFSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0% | 29:42 | |
55 | O | Ryan LINDGREN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 27:17 | |
79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:02 | |
4 | O | Braden SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0% | 27:36 | |
8 | O | Jacob TROUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:02 | |
50 | Ú | Will CUYLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 11:41 | |
21 | Ú | Barclay GOODROW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:02 | |
24 | Ú | Kaapo KAKKO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1% | 13:23 | |
20 | Ú | Chris KREIDER | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0% | 18:31 | |
13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0% | 18:40 | |
10 | Ú | Artěmij PANARIN | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0% | 22:22 | |
73 | Ú | Matt REMPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:02 | |
96 | Ú | Jack ROSLOVIC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13:36 | |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1% | 26:11 | |
26 | Ú | Jimmy VESEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13:21 | |
91 | Ú | Alexander WENNBERG | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1% | 20:52 | |
93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1% | 21:01 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Igor ŠESŤJORKIN | 60:00 | 17 | 3 | 85.00 | 0 | 0 |
32 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | O | Kevin BAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:02 | |
43 | O | Luke HUGHES | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0% | 32:49 | |
23 | O | Kurtis MACDERMID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:02 | |
6 | O | John MARINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 00:02 | |
17 | O | Šimon NEMEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 26:23 | |
71 | O | Jonas SIEGENTHALER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 0% | 26:08 | |
2 | O | Brendan SMITH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 28:20 | |
63 | Ú | Jesper BRATT | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0% | 23:57 | |
56 | Ú | Erik HAULA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% | 19:57 | |
13 | Ú | Nico HISCHIER | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1% | 24:59 | |
10 | Ú | Alexander HOLTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 11:02 | |
86 | Ú | Jack HUGHES | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 24:47 | |
42 | Ú | Curtis LAZAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1% | 08:00 | |
28 | Ú | Timo MEIER | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0% | 23:27 | |
91 | Ú | Dawson MERCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:08 | |
92 | Ú | Tomáš NOSEK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1% | 15:02 | |
18 | Ú | Ondřej PALÁT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 20:00 | |
11 | Ú | Chris TIERNEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 00:02 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Kaapo KAHKONEN | 58:15 | 37 | 4 | 90.24 | 0 | 0 |
34 | B |
Vyloučení | 4:4 |
Vyšší tresty | 10:11 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 41:20 |
Zásahy brankářů | 17:37 |
Hity | 15:15 |
Trestné minuty | 78:88 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.