Tři hvězdy utkání
1. Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků
2. Ryan Strome (ANA) – 0+2
3. Trevor Zegras (ANA) – 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | LAK | Akil THOMAS (2) | Trevor LEWIS (7), Vladislav GAVRIKOV (17) | 5/5 | |
Cam Talbot, Akil Thomas, Blake Lizotte, Trevor Lewis, Vladislav Gavrikov, Matt Roy | |||||
Urho Vaakanainen, Brett Leason, Gustav Lindstrom, Ben Meyers, Ross Johnston, Lukáš Dostál | |||||
17:46 | ANA | Frank VATRANO (33) | Radko GUDAS (11), Ryan STROME (27) | 5/5 | |
Radko Gudas, Trevor Zegras, Ryan Strome, Jackson LaCombe, Frank Vatrano, Lukáš Dostál | |||||
Trevor Moore, Phillip Danault, Viktor Arvidsson, Cam Talbot, Vladislav Gavrikov, Matt Roy |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
29:25 | ANA | Troy TERRY | 2 min. podražení |
39:44 | LAK | Trevor MOORE | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:51 | ANA | Alex KILLORN (18) GV | Cam FOWLER (31), Ryan STROME (28) | 5/5 | |
Cam Fowler, Ryan Strome, Alex Killorn, Jakob Silfverberg, Frank Vatrano, Lukáš Dostál | |||||
Trevor Moore, Cam Talbot, Quinton Byfield, Pierre-Luc Dubois, Vladislav Gavrikov, Drew Doughty | |||||
45:50 | ANA | Trevor ZEGRAS (5) | 5/5 | ||
Urho Vaakanainen, Trevor Zegras, Ryan Strome, Gustav Lindstrom, Frank Vatrano, Lukáš Dostál | |||||
Kevin Fiala, Cam Talbot, Alex Laferriere, Pierre-Luc Dubois, Vladislav Gavrikov, Jordan Spence |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
42:23 | LAK | Anže KOPITAR | 2 min. nedovolené bránění brankáři |
50:20 | LAK | Viktor ARVIDSSON | 2 min. nedovolené bránění |
56:21 | ANA | Lukáš DOSTÁL | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Cam FOWLER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 23:37 | |
7 | O | Radko GUDAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0% | 19:10 | |
60 | O | Jackson LACOMBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 16:52 | |
28 | O | Gustav LINDSTROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 16:56 | |
5 | O | Urho VAAKANAINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 17:42 | |
51 | O | Olen ZELLWEGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20:00 | |
91 | Ú | Leo CARLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 16:04 | |
44 | Ú | Ross JOHNSTON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0% | 09:25 | |
17 | Ú | Alex KILLORN | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0% | 18:41 | |
20 | Ú | Brett LEASON | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0% | 11:39 | |
21 | Ú | Isac LUNDESTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1% | 13:32 | |
39 | Ú | Ben MEYERS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1% | 10:05 | |
62 | Ú | Nikita NESTERENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0% | 09:48 | |
33 | Ú | Jakob SILFVERBERG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 15:10 | |
16 | Ú | Ryan STROME | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1% | 18:52 | |
19 | Ú | Troy TERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 17:37 | |
77 | Ú | Frank VATRANO | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0% | 21:47 | |
11 | Ú | Trevor ZEGRAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 19:03 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš DOSTÁL | 60:00 | 36 | 1 | 97.30 | 0 | 2 |
32 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | Mikey ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 19:37 | |
8 | O | Drew DOUGHTY | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0% | 26:39 | |
5 | O | Andreas ENGLUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11:56 | |
84 | O | Vladislav GAVRIKOV | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0% | 22:30 | |
3 | O | Matt ROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 21:24 | |
21 | O | Jordan SPENCE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0% | 12:31 | |
33 | Ú | Viktor ARVIDSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0% | 17:28 | |
55 | Ú | Quinton BYFIELD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0% | 11:10 | |
24 | Ú | Phillip DANAULT | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1% | 16:18 | |
80 | Ú | Pierre-Luc DUBOIS | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1% | 14:26 | |
22 | Ú | Kevin FIALA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0% | 18:53 | |
9 | Ú | Adrian KEMPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 19:52 | |
11 | Ú | Anže KOPITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 18:40 | |
78 | Ú | Alex LAFERRIERE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0% | 14:49 | |
61 | Ú | Trevor LEWIS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1% | 12:43 | |
46 | Ú | Blake LIZOTTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1% | 12:21 | |
12 | Ú | Trevor MOORE | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0% | 15:34 | |
41 | Ú | Akil THOMAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0% | 09:56 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Cam TALBOT | 57:13 | 24 | 3 | 88.89 | 0 | 0 |
31 | B |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 27:37 |
Zásahy brankářů | 36:24 |
Hity | 30:21 |
Trestné minuty | 4:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.