soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | NHL | New York Islanders | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | New York Islanders | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Edmonton Oilers | 80 | 20 | 14 | 34 | 12 | 0 | 0 | 65 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 14 | 41 | 4 | 0 | 0 | 50 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 22 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Edmonton Oilers | 82 | 15 | 19 | 34 | -7 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Edmonton Oilers | 32 | 5 | 6 | 11 | -4 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Columbus Blue Jackets | 51 | 12 | 8 | 20 | -4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Columbus Blue Jackets | 60 | 19 | 12 | 31 | -8 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Buffalo Sabres | 14 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 19 | 17 | 36 | -11 | 0 | 0 | 34 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Vancouver Canucks | 80 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 0 | 78 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 23 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Arizona Coyotes | 79 | 15 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Arizona Coyotes | 28 | 5 | 7 | 12 | -1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | San Jose Sharks | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 39 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | San Jose Sharks | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 7 klub | 635 | 137 | 123 | 260 | 2 | 0 | 0 | 497 | 22 | 27 | 0 | |||
Stanley Cup | 7 klub | 68 | 11 | 17 | 28 | 6 | 0 | 0 | 80 | 4 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.