soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | NHL | Buffalo Sabres | 12 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Buffalo Sabres | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Buffalo Sabres | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Buffalo Sabres | 65 | 2 | 17 | 19 | -8 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Buffalo Sabres | 53 | 3 | 8 | 11 | -8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Buffalo Sabres | 79 | 12 | 32 | 44 | -14 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 18 | 0 | 6 | 6 | -5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Buffalo Sabres | 82 | 6 | 42 | 48 | 28 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Buffalo Sabres | 63 | 5 | 38 | 43 | -1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | San Jose Sharks | 20 | 3 | 16 | 19 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 83 | 8 | 54 | 62 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 13 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Chicago Blackhawks | 82 | 7 | 45 | 52 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 17 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Chicago Blackhawks | 68 | 7 | 31 | 38 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 19 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Chicago Blackhawks | 65 | 5 | 22 | 27 | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Florida Panthers | 82 | 4 | 49 | 53 | -9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 7 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Florida Panthers | 48 | 8 | 19 | 27 | -22 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Florida Panthers | 82 | 7 | 30 | 37 | -6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Florida Panthers | 82 | 3 | 24 | 27 | 4 | 60 | 56 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Florida Panthers | 82 | 6 | 25 | 31 | 32 | 78 | 46 | 26 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Chicago Blackhawks | 80 | 5 | 12 | 17 | 12 | 60 | 48 | 24 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 1082 | 87 | 417 | 504 | 64 | 198 | 150 | 277 | 17 | 32 | 1 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 107 | 9 | 35 | 44 | 4 | 4 | 9 | 40 | 1 | 5 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.