bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
81 Alex Nedeljkovic B 141 7864 386 3703 4089 60 81 2.95 90.56 3 8 6
82 Keith Kinkaid B 169 9289 448 4287 4735 72 96 2.89 90.54 3 4 8
83 Ben Scrivens B 144 7974 387 3700 4087 47 88 2.91 90.53 1 4 7
84 Louis Domingue B 143 7823 393 3751 4144 60 83 3.01 90.52 2 6 2
85 Kevin Lankinen B 112 6278 320 3051 3371 46 66 3.06 90.51 4 4 2
86 Mike Condon B 129 7186 334 3184 3518 47 82 2.79 90.51 2 4 6
87 Vítek Vaněček B 163 9186 412 3931 4343 94 69 2.69 90.51 4 2 9
88 Martin Jones B 466 26607 1199 11441 12640 240 225 2.70 90.51 3 4 30
89 Anton Forsberg B 160 8457 435 4141 4576 65 95 3.09 90.49 2 6 5
90 Aaron Dell B 130 6907 335 3183 3518 52 78 2.91 90.48 1 2 5
91 Calvin Pickard B 139 7448 362 3414 3776 48 91 2.92 90.41 3 6 5
92 Elvis Merzlikins B 190 10507 558 5260 5818 73 117 3.19 90.41 4 16 9
93 Mackenzie Blackwood B 196 11045 564 5317 5881 79 117 3.06 90.41 1 4 10
94 Ukko-Pekka Luukkonen B 100 5739 284 2669 2953 47 53 2.97 90.38 2 8 5
95 Alex Lyon B 83 4547 230 2155 2385 37 46 3.04 90.36 1 2 3
96 Ilja Samsonov B 171 9685 444 4156 4600 104 67 2.75 90.35 4 2 13
97 Calvin Petersen B 106 6138 302 2807 3109 47 59 2.95 90.29 1 2 4
98 Ville Husso B 132 7526 376 3471 3847 71 61 3.00 90.23 1 4 7
99 Michael Hutchinson B 154 8122 396 3647 4043 57 97 2.93 90.21 2 0 6
100 Lukáš Dostál B 67 3608 206 1889 2095 21 46 3.43 90.17 0 8 1
101 Dustin Tokarski B 80 4319 226 2072 2298 23 54 3.14 90.17 2 0 2
102 Joonas Korpisalo B 276 15333 779 7101 7880 116 160 3.05 90.11 3 6 4
103 Pheonix Copley B 76 4253 200 1775 1975 47 29 2.82 89.87 2 9 3
104 Kaapo Kahkonen B 139 7734 427 3781 4208 50 89 3.31 89.85 2 8 4
105 Karel Vejmelka B 140 7794 452 3968 4420 46 94 3.48 89.77 2 4 5
106 Samuel Montembeault B 144 8018 451 3952 4403 49 95 3.37 89.76 3 0 1
107 Samuel Ersson B 63 3446 165 1360 1525 29 34 2.87 89.18 0 4 4
108 Arvid Söderblom B 50 2755 175 1319 1494 8 42 3.81 88.29 0 0 0
109 Matthew Berlin B 1 3 0 1 1 1 0 0.00 100.00 0 0 0
110 Adam Wilcox B 1 39 0 14 14 0 1 0.00 100.00 0 0 0
111 Yaniv Perets B 1 13 0 1 1 0 1 0.00 100.00 0 0 0
112 MacKenzie Skapski B 2 120 1 44 45 2 0 0.50 97.78 0 0 1
113 Georgij Romanov B 2 61 1 28 29 0 2 0.98 96.55 0 0 0
114 Landon Bow B 2 60 1 18 19 0 2 1.00 94.74 0 0 0
115 Marek Langhamer B 2 45 1 16 17 1 1 1.33 94.12 0 0 0
116 Troy Grosenick B 4 239 9 126 135 2 2 2.26 93.33 0 0 1
117 Dylan Ferguson B 3 129 6 79 85 1 2 2.79 92.94 0 0 0
118 Kevin Boyle B 5 278 10 129 139 1 4 2.16 92.81 0 0 1
119 Zachary Fucale B 4 173 5 61 66 1 3 1.73 92.42 0 0 1
120 Dylan Wells B 1 20 1 12 13 0 1 3.00 92.31 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.