Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | Ú | 80 | 52 | 163 | 215 | 71 | 0 | 0 | 46 |
2 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | Ú | 79 | 48 | 93 | 141 | -6 | 0 | 0 | 43 |
3 | Paul Coffey | Edmonton Oilers | O | 79 | 48 | 90 | 138 | 61 | 0 | 0 | 120 |
4 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | Ú | 78 | 68 | 63 | 131 | 45 | 0 | 0 | 22 |
5 | Mike Bossy | New York Islanders | Ú | 80 | 61 | 62 | 123 | 30 | 0 | 0 | 14 |
6 | Peter Šťastný | Quebec Nordiques | Ú | 76 | 41 | 81 | 122 | 2 | 0 | 0 | 60 |
7 | Denis Savard | Chicago Blackhawks | Ú | 80 | 47 | 69 | 116 | 7 | 0 | 0 | 111 |
8 | Mats Naslund | Montreal Canadiens | Ú | 80 | 43 | 67 | 110 | 11 | 0 | 0 | 16 |
9 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | Ú | 80 | 46 | 59 | 105 | -27 | 0 | 0 | 44 |
10 | Neal Broten | Minnesota North Stars | Ú | 80 | 29 | 76 | 105 | 14 | 0 | 0 | 47 |
11 | Michel Goulet | Quebec Nordiques | Ú | 75 | 53 | 51 | 104 | 6 | 0 | 0 | 64 |
12 | Glenn Anderson | Edmonton Oilers | Ú | 72 | 54 | 48 | 102 | 38 | 0 | 0 | 90 |
13 | Bernie Federko | St. Louis Blues | Ú | 80 | 34 | 68 | 102 | 10 | 0 | 0 | 34 |
14 | Troy Murray | Chicago Blackhawks | Ú | 80 | 45 | 54 | 99 | 32 | 0 | 0 | 94 |
15 | Brian Propp | Philadelphia Flyers | Ú | 72 | 40 | 57 | 97 | 24 | 0 | 0 | 47 |
16 | Bernie Nicholls | Los Angeles Kings | Ú | 80 | 36 | 61 | 97 | -5 | 0 | 0 | 78 |
17 | Bryan Trottier | New York Islanders | Ú | 78 | 37 | 59 | 96 | 29 | 0 | 0 | 72 |
18 | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | Ú | 80 | 36 | 58 | 94 | -22 | 0 | 0 | 42 |
19 | Joe Mullen | St. Louis Blues | Ú | 77 | 44 | 46 | 90 | -5 | 0 | 0 | 21 |
20 | Dino Ciccarelli | Minnesota North Stars | Ú | 75 | 44 | 45 | 89 | 12 | 0 | 0 | 51 |
21 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 36 | 51 | 87 | 3 | 0 | 0 | 61 |
22 | Bobby Smith | Montreal Canadiens | Ú | 79 | 31 | 55 | 86 | 10 | 0 | 0 | 55 |
23 | Tim Kerr | Philadelphia Flyers | Ú | 76 | 58 | 26 | 84 | -5 | 0 | 0 | 79 |
24 | Keith Crowder | Boston Bruins | Ú | 78 | 38 | 46 | 84 | 14 | 0 | 0 | 177 |
25 | Mark Messier | Edmonton Oilers | Ú | 63 | 35 | 49 | 84 | 36 | 0 | 0 | 68 |
26 | Mike Bullard | Pittsburgh Penguins | Ú | 77 | 41 | 42 | 83 | -16 | 0 | 0 | 69 |
27 | Dave Christian | Washington Capitals | Ú | 80 | 41 | 42 | 83 | 3 | 0 | 0 | 15 |
28 | Mark Howe | Philadelphia Flyers | O | 77 | 24 | 58 | 82 | 85 | 0 | 0 | 36 |
29 | Larry Robinson | Montreal Canadiens | O | 78 | 19 | 63 | 82 | 29 | 0 | 0 | 39 |
30 | Ken Linseman | Boston Bruins | Ú | 64 | 23 | 58 | 81 | 15 | 0 | 0 | 97 |
31 | Mike Foligno | Buffalo Sabres | Ú | 79 | 41 | 39 | 80 | 25 | 0 | 0 | 168 |
32 | Sylvain Turgeon | Hartford Whalers | Ú | 76 | 45 | 34 | 79 | 1 | 0 | 0 | 88 |
33 | Brian Bellows | Minnesota North Stars | Ú | 77 | 31 | 48 | 79 | 16 | 0 | 0 | 46 |
34 | Ed Olczyk | Chicago Blackhawks | Ú | 79 | 29 | 50 | 79 | 2 | 0 | 0 | 47 |
35 | Petri Skriko | Vancouver Canucks | Ú | 80 | 38 | 40 | 78 | -17 | 0 | 0 | 34 |
36 | Greg Adams | New Jersey Devils | Ú | 78 | 35 | 42 | 77 | -7 | 0 | 0 | 30 |
37 | Ray Ferraro | Hartford Whalers | Ú | 76 | 30 | 47 | 77 | 10 | 0 | 0 | 57 |
38 | Ron Francis | Hartford Whalers | Ú | 53 | 24 | 53 | 77 | 8 | 0 | 0 | 24 |
39 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 74 | 19 | 58 | 77 | 17 | 0 | 0 | 68 |
40 | Scott Bjugstad | Minnesota North Stars | Ú | 80 | 43 | 33 | 76 | 5 | 0 | 0 | 24 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.