bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
41 Johan Hedberg New Jersey Devils B 34 1717 68 709 777 15 14 2.38 91.25 0 0 3
42 Rick DiPietro New York Islanders B 26 1533 88 685 773 8 18 3.44 88.62 0 0 1
43 Semjon Varlamov Washington Capitals B 27 1560 58 701 759 11 14 2.23 92.36 0 0 2
44 Curtis McElhinney Anaheim Ducks B 28 1394 74 647 721 9 14 3.19 89.74 0 0 2
45 Cory Schneider Vancouver Canucks B 25 1371 51 663 714 16 6 2.23 92.86 0 0 1
46 Jonathan Bernier Los Angeles Kings B 25 1378 57 595 652 11 11 2.48 91.26 0 0 3
47 Jonas Gustavsson Toronto Maple Leafs B 23 1242 68 552 620 6 15 3.29 89.03 0 0 0
48 Antero Niittymäki San Jose Sharks B 24 1414 64 551 615 12 10 2.72 89.59 0 0 0
49 Brent Johnson Pittsburgh Penguins B 23 1296 47 557 604 13 8 2.18 92.22 0 0 1
50 Al Montoya New York Islanders B 20 1153 46 539 585 9 10 2.39 92.14 0 0 1
51 Ty Conklin St. Louis Blues B 25 1285 69 513 582 8 12 3.22 88.14 0 0 2
52 Anders Lindbäck Nashville Predators B 22 1131 49 527 576 11 7 2.60 91.49 0 0 2
53 Mike Smith Tampa Bay Lightning B 22 1202 58 518 576 13 7 2.90 89.93 0 0 1
54 Jason Labarbera Arizona Coyotes B 17 882 48 481 529 7 9 3.27 90.93 0 0 2
55 Andrew Raycroft Dallas Stars B 19 847 40 406 446 8 5 2.83 91.03 0 0 2
56 Martin Biron New York Rangers B 17 927 33 393 426 8 6 2.14 92.25 0 0 0
57 Pascal Leclaire Ottawa Senators B 14 763 36 355 391 4 8 2.83 90.79 0 0 0
58 Henrik Karlsson Calgary Flames B 17 837 36 355 391 4 11 2.58 90.79 0 0 0
59 Alex Auld Montreal Canadiens B 16 748 33 350 383 6 4 2.65 91.38 0 0 0
60 Jhonas Enroth Buffalo Sabres B 14 769 35 342 377 9 4 2.73 90.72 0 0 1
61 Joey MacDonald Detroit Red Wings B 15 720 31 341 372 5 8 2.58 91.67 0 0 1
62 Justin Peters Carolina Hurricanes B 12 648 43 300 343 3 6 3.98 87.46 0 0 0
63 Braden Holtby Washington Capitals B 14 735 22 310 332 10 4 1.80 93.37 0 0 2
64 Chris Osgood Detroit Red Wings B 11 628 29 269 298 5 5 2.77 90.27 0 0 0
65 Ray Emery Anaheim Ducks B 10 527 20 252 272 7 2 2.28 92.65 0 0 0
66 Kevin Poulin New York Islanders B 10 491 20 242 262 4 3 2.44 92.37 0 0 0
67 Nathan Lawson New York Islanders B 10 384 26 217 243 1 6 4.06 89.30 0 0 0
68 Robin Lehner Ottawa Senators B 8 340 20 158 178 1 4 3.53 88.76 0 0 0
69 Ben Bishop St. Louis Blues B 7 368 17 151 168 3 4 2.77 89.88 0 0 1
70 Patrick Lalime Buffalo Sabres B 7 365 18 145 163 0 5 2.96 88.96 0 0 0
71 Mikko Koskinen New York Islanders B 4 207 15 103 118 2 1 4.35 87.29 0 0 0
72 Martin Gerber Edmonton Oilers B 3 185 4 91 95 3 0 1.30 95.79 0 0 0
73 Anton Chudobin Minnesota Wild B 4 188 5 81 86 2 1 1.60 94.19 0 0 1
74 Cedrick Desjardins Tampa Bay Lightning B 2 120 2 61 63 2 0 1.00 96.83 0 0 0
75 Mike McKenna New Jersey Devils B 2 117 6 50 56 0 1 3.08 89.29 0 0 0
76 Mike Brodeur Ottawa Senators B 4 96 7 35 42 0 1 4.38 83.33 0 0 0
77 Michael Leighton Philadelphia Flyers B 1 59 4 32 36 1 0 4.07 88.89 0 0 0
78 Peter Mannino Atlanta Thrashers B 2 72 5 31 36 0 0 4.17 86.11 0 0 0
79 Mark Dekanich Nashville Predators B 1 49 3 22 25 0 0 3.67 88.00 0 0 0
80 Matt Climie Arizona Coyotes B 1 32 1 15 16 0 0 1.88 93.75 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.