soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | NHL | Minnesota Wild | 69 | 1 | 47 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Minnesota Wild | 188 | 5 | 81 | 86 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.60 | 1 | 94.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Boston Bruins | 60 | 1 | 44 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 97.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Boston Bruins | 803 | 31 | 357 | 388 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2.32 | 1 | 92.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Carolina Hurricanes | 2084 | 80 | 996 | 1076 | 36 | 0 | 19 | 15 | 0 | 2.30 | 1 | 92.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Carolina Hurricanes | 1931 | 87 | 787 | 874 | 34 | 31 | 8 | 26 | 0 | 2.70 | 1 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Anaheim Ducks | 358 | 16 | 159 | 175 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2.68 | 1 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Boston Bruins | 890 | 39 | 366 | 405 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2.63 | 0 | 90.37 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Boston Bruins | 1788 | 76 | 800 | 876 | 31 | 31 | 16 | 15 | 0 | 2.55 | 1 | 91.32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 27 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Dallas Stars | 2231 | 95 | 1137 | 1232 | 41 | 41 | 18 | 23 | 0 | 2.55 | 2 | 92.29 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Dallas Stars | 1687 | 62 | 820 | 882 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0 | 2.21 | 0 | 92.97 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 1499 | 67 | 744 | 811 | 25 | 25 | 14 | 11 | 0 | 2.68 | 1 | 91.74 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
O umístění – Západní konference | Dallas Stars | 124 | 5 | 57 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.42 | 0 | 91.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Dallas Stars | 1803 | 76 | 725 | 801 | 32 | 32 | 12 | 20 | 0 | 2.53 | 2 | 90.51 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Dallas Stars | 465 | 28 | 203 | 231 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3.61 | 0 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Chicago Blackhawks | 60 | 6 | 22 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 14417 | 603 | 6544 | 7147 | 260 | 200 | 117 | 140 | 0 | 2.51 | 10 | 91.56 | 0 | 8 | 12 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 1537 | 67 | 757 | 824 | 27 | 27 | 14 | 13 | 0 | 2.62 | 1 | 91.87 | 0 | 1 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.