bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Connor Hellebuyck Winnipeg Jets B 60 3581 142 1654 1796 37 23 2.38 92.09 0 2 4
2 Thatcher Demko Vancouver Canucks B 51 3026 123 1359 1482 35 16 2.44 91.70 1 0 5
3 Jeremy Swayman Boston Bruins B 44 2579 108 1179 1287 25 19 2.51 91.61 1 0 3
4 Joey Daccord Seattle Kraken B 50 2848 116 1261 1377 19 31 2.44 91.58 0 0 3
5 Linus Ullmark Boston Bruins B 41 2412 103 1111 1214 22 19 2.56 91.52 1 2 2
6 Sergej Bobrovskij Florida Panthers B 58 3405 135 1446 1581 36 22 2.38 91.46 2 4 6
7 Cam Talbot Los Angeles Kings B 54 3132 130 1358 1488 27 27 2.49 91.26 3 4 3
8 Igor Šesťjorkin New York Rangers B 55 3291 141 1463 1604 36 19 2.57 91.21 1 4 4
9 Jordan Binnington St. Louis Blues B 57 3308 157 1623 1780 29 28 2.85 91.18 3 8 3
10 Charlie Lindgren Washington Capitals B 50 2865 127 1305 1432 25 25 2.66 91.13 0 0 6
11 Pjotr Kočetkov Carolina Hurricanes B 42 2377 92 939 1031 25 17 2.32 91.08 0 8 4
12 Ukko-Pekka Luukkonen Buffalo Sabres B 54 3097 132 1341 1473 27 27 2.56 91.04 1 6 5
13 Adin Hill Vegas Golden Knights B 35 1978 89 888 977 20 15 2.70 90.89 0 0 1
14 Ilja Sorokin New York Islanders B 56 3341 167 1660 1827 25 31 3.00 90.86 2 0 2
15 Logan Thompson Vegas Golden Knights B 46 2657 119 1177 1296 27 19 2.69 90.82 3 0 1
16 Connor Ingram Arizona Coyotes B 50 2816 136 1328 1464 24 26 2.90 90.71 3 0 6
17 Petr Mrázek Chicago Blackhawks B 56 3168 160 1561 1721 18 38 3.03 90.70 0 12 0
18 Juuse Saros Nashville Predators B 64 3638 173 1677 1850 35 29 2.85 90.65 2 2 2
19 Stuart Skinner Edmonton Oilers B 59 3373 147 1413 1560 37 22 2.61 90.58 0 0 2
20 Jake Oettinger Dallas Stars B 54 3095 140 1339 1479 36 18 2.71 90.53 0 2 3
21 Alex Lyon Detroit Red Wings B 44 2512 127 1202 1329 21 23 3.03 90.44 1 2 2
22 Jacob Markström Calgary Flames B 48 2841 132 1249 1381 23 25 2.79 90.44 5 0 2
23 Tristan Jarry Pittsburgh Penguins B 51 2758 133 1249 1382 19 32 2.89 90.38 0 4 6
24 Alex Nedeljkovic Pittsburgh Penguins B 38 2068 102 939 1041 18 20 2.96 90.20 0 0 0
25 Samuel Montembeault Montreal Canadiens B 41 2421 127 1169 1296 16 25 3.15 90.20 2 0 0
26 Lukáš Dostál Anaheim Ducks B 44 2336 129 1179 1308 16 28 3.31 90.14 0 8 1
27 Filip Gustavsson Minnesota Wild B 45 2536 129 1154 1283 22 23 3.05 89.95 1 0 3
28 Scott Wedgewood Dallas Stars B 32 1802 85 760 845 18 14 2.83 89.94 0 0 0
29 Philipp Grubauer Seattle Kraken B 36 2006 95 849 944 14 22 2.84 89.94 1 4 2
30 Andrej Vasilevskij Tampa Bay Lightning B 52 3074 149 1330 1479 30 22 2.91 89.93 2 2 2
31 Mackenzie Blackwood San Jose Sharks B 44 2446 140 1244 1384 11 33 3.43 89.88 0 2 2
32 Kaapo Kahkonen New Jersey Devils B 37 1930 116 1024 1140 7 30 3.61 89.82 1 4 1
33 Elvis Merzlikins Columbus Blue Jackets B 41 2272 130 1135 1265 15 26 3.43 89.72 0 4 1
34 Alexander Georgiev Colorado Avalanche B 63 3652 183 1590 1773 40 23 3.01 89.68 2 4 2
35 Jake Allen New Jersey Devils B 34 1994 114 970 1084 12 22 3.43 89.48 1 2 0
36 Casey Desmith Vancouver Canucks B 29 1674 80 680 760 14 15 2.87 89.47 1 0 1
37 Marc-Andre Fleury Minnesota Wild B 40 2248 111 943 1054 18 22 2.96 89.47 1 4 2
38 Karel Vejmelka Arizona Coyotes B 38 2053 114 967 1081 13 25 3.33 89.45 2 2 1
39 Darcy Kuemper Washington Capitals B 33 1873 103 835 938 14 19 3.30 89.02 1 0 1
40 Samuel Ersson Philadelphia Flyers B 51 2800 132 1066 1198 23 28 2.83 88.98 0 4 4
41 Vítek Vaněček New Jersey Devils B 32 1802 95 766 861 18 14 3.16 88.97 1 0 0
42 Joonas Korpisalo Ottawa Senators B 55 3098 168 1354 1522 21 34 3.25 88.96 1 0 0
43 Ilja Samsonov Toronto Maple Leafs B 40 2314 120 965 1085 25 15 3.11 88.94 1 0 3
44 John Gibson Anaheim Ducks B 45 2496 148 1163 1311 14 31 3.56 88.71 0 12 0
45 Arvid Söderblom Chicago Blackhawks B 32 1757 114 832 946 5 27 3.89 87.95 0 0 0
46 Yaniv Perets Carolina Hurricanes B 1 13 0 1 1 0 1 0.00 100.00 0 0 0
47 Matt Murray Dallas Stars B 1 60 0 23 23 1 0 0.00 100.00 0 0 1
48 Georgij Romanov San Jose Sharks B 2 61 1 28 29 0 2 0.98 96.55 0 0 0
49 Louis Domingue New York Rangers B 1 60 1 26 27 1 0 1.00 96.30 0 0 0
50 Jaroslav Askarov Nashville Predators B 2 82 2 33 35 1 1 1.46 94.29 0 0 0
51 Frederik Andersen Carolina Hurricanes B 16 915 28 382 410 14 2 1.84 93.17 1 0 3
52 Justus Annunen Colorado Avalanche B 14 803 30 386 416 8 6 2.24 92.79 0 0 2
53 Anthony Stolarz Florida Panthers B 27 1514 51 633 684 16 11 2.02 92.54 2 2 2
54 Laurent Brossoit Winnipeg Jets B 22 1296 44 538 582 14 8 2.04 92.44 0 2 3
55 Magnus Hellberg Pittsburgh Penguins B 3 121 5 59 64 2 1 2.48 92.19 0 0 0
56 David Rittich Los Angeles Kings B 24 1371 49 571 620 13 11 2.14 92.10 0 0 3
57 Semjon Varlamov New York Islanders B 28 1601 69 773 842 14 14 2.59 91.81 0 0 3
58 Michael Hutchinson Detroit Red Wings B 1 58 3 33 36 0 1 3.10 91.67 0 0 0
59 Chris Driedger Seattle Kraken B 2 120 5 55 60 1 1 2.50 91.67 0 0 0
60 Malcolm Subban Columbus Blue Jackets B 1 60 3 32 35 0 1 3.00 91.43 0 0 0
61 Joel Hofer St. Louis Blues B 30 1638 72 757 829 15 15 2.64 91.31 1 4 1
62 Jonathan Quick New York Rangers B 27 1591 69 705 774 18 9 2.60 91.09 1 8 2
63 Cayden Primeau Montreal Canadiens B 23 1331 66 670 736 8 15 2.98 91.03 2 2 2
64 Calvin Pickard Edmonton Oilers B 23 1305 53 529 582 12 11 2.44 90.89 0 2 1
65 Daniil Tarasov Columbus Blue Jackets B 24 1383 73 728 801 8 16 3.17 90.89 0 0 0
66 Jet Greaves Columbus Blue Jackets B 9 518 30 299 329 3 6 3.47 90.88 0 0 0
67 Kevin Lankinen Nashville Predators B 24 1197 56 556 612 12 12 2.81 90.85 1 0 1
68 Joseph Woll Toronto Maple Leafs B 25 1480 72 700 772 13 12 2.92 90.67 0 0 0
69 Carter Hart Philadelphia Flyers B 26 1458 68 661 729 13 13 2.80 90.67 1 0 1
70 James Reimer Detroit Red Wings B 25 1359 70 655 725 11 14 3.09 90.34 0 4 2
71 Martin Jones Toronto Maple Leafs B 22 1176 56 518 574 12 10 2.86 90.24 0 0 2
72 Devon Levi Buffalo Sabres B 23 1301 67 597 664 10 13 3.09 89.91 0 0 0
73 Jesper Wallstedt Minnesota Wild B 3 180 9 78 87 2 1 3.00 89.66 0 0 1
74 Ivan Prosvětov Colorado Avalanche B 11 498 26 224 250 4 7 3.13 89.60 0 0 0
75 Akira Schmid New Jersey Devils B 19 921 48 410 458 5 14 3.13 89.52 2 2 0
76 Nico Daws New Jersey Devils B 21 1151 60 509 569 9 12 3.13 89.46 1 0 0
77 Hunter Shepard Washington Capitals B 4 245 13 110 123 2 2 3.18 89.43 0 0 0
78 Dustin Wolf Calgary Flames B 17 955 50 418 468 7 10 3.14 89.32 0 0 0
79 Jiří Patera Vegas Golden Knights B 6 319 21 175 196 1 5 3.95 89.29 0 0 0
80 Matt Tomkins Tampa Bay Lightning B 6 362 20 166 186 3 3 3.31 89.25 0 0 0
81 Ville Husso Detroit Red Wings B 19 1017 60 493 553 9 10 3.54 89.15 1 0 0
82 Anton Forsberg Ottawa Senators B 30 1576 84 682 766 15 15 3.20 89.03 1 2 2
83 Jonas Johansson Tampa Bay Lightning B 26 1482 83 672 755 12 14 3.36 89.01 0 0 2
84 Spencer Martin Carolina Hurricanes B 19 1074 59 474 533 8 11 3.30 88.93 0 0 0
85 Daniel Vladař Calgary Flames B 20 1133 68 507 575 8 12 3.60 88.17 0 0 0
86 Arturs Silovs Vancouver Canucks B 4 244 10 74 84 3 1 2.46 88.10 0 0 0
87 Eric Comrie Buffalo Sabres B 10 523 32 222 254 2 8 3.67 87.40 0 0 0
88 Antti Raanta Carolina Hurricanes B 24 1273 63 430 493 13 11 2.97 87.22 0 0 1
89 Jack Campbell Edmonton Oilers B 5 268 20 135 155 1 4 4.48 87.10 0 0 0
90 Devin Cooley San Jose Sharks B 6 303 25 167 192 2 4 4.95 86.98 0 0 0
91 Pheonix Copley Los Angeles Kings B 8 438 23 153 176 5 3 3.15 86.93 0 0 1
92 Calvin Petersen Philadelphia Flyers B 5 277 18 114 132 2 3 3.90 86.36 0 0 0
93 Mads Sogaard Ottawa Senators B 6 284 19 116 135 2 4 4.01 85.93 0 0 0
94 Magnus Chrona San Jose Sharks B 9 473 37 225 262 1 8 4.69 85.88 0 0 0
95 Matt Villalta Arizona Coyotes B 2 73 5 24 29 0 2 4.11 82.76 0 0 0
96 Felix Sandström Philadelphia Flyers B 5 266 17 81 98 1 4 3.83 82.65 0 0 0
97 Ivan Fedotov Philadelphia Flyers B 3 123 10 43 53 0 3 4.88 81.13 0 0 0
98 Kenneth Appleby New York Islanders B 1 20 2 6 8 0 1 6.00 75.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.